39" Finlux 39FHF4660
LED DVB S2+T2+C USB PVR
TV39FHF4660
LED DVB S2+T2+C USB PVR
TV39FHF4660
Technické parametry
- Úhlopříčka 39" ~ 99cm, 200FMX
- DVB S2+T2+C HEVC (H.265)
- FastScan pro Skylink
- USB Instalace
- USB nahrávání na USB/HDD
- USB 2.0 MediaPlayer
- HDMI, USB, SCART, PC, CI+
- High Gloss – Piano Black
- Hotelový mód s USB klonováním
Úhlopříčka (") | 39 |
Úhlopříčka (cm) | 99 |
Rozlišení | HD Ready (1366x768) |
Zpracování obrazu (Hz) | 200 Hz FMX |
HDR | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 |
Svítivost (cd/m2) | 550 |
DVB-T2 HEVC H.265 | Ano |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano |
HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ne |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano |
FASTSCAN instalace Skylink | Ano |
Automat. aktualizace programů Skylink | Ano |
Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano |
Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano |
DVD/CD přehrávač | Ne |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
Timer | Ano |
EPG | Ano |
Teletext | Ano |
Stránková paměť teletextu | 1000 |
CEC, CEC RC Passtrough | Ano |
České a slovenské menu | Ano |
Hlasový asistenční systém | Ne |
Zvuk | Stereo |
Nicam Stereo | |
Dolby Digital Plus |
|
Hudební výkon (W) | 2x8 |
Počet reproduktorů | 2 |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ne |
SMART TV | Ne |
Internetový prohlížeč | Ne |
TV/VIDEO aplikace | Ne |
IPTV aplikace | Ne |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ne |
Vyhledávače Google, ... | Ne |
WEB Portal s aplikacemi | Ne |
DLNA 1.5 | Ne |
Připojení na internet | Ne |
Bluetooth | Ne |
WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ne |
FollowMe TV (Stream TV vysílání) |
Ne |
Chytré ovládání (SMART Remote) | Ne |
SMART aplikace pro mobil/tablet | Ne |
WAKE ON (LAN+WLAN) | Ne |
Hlasový komunikační asistent | Ne |
HDMI 1.4 | 2 |
SCART (RGB) | 1 |
Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) |
AV vstup | Ano |
USB | 1 |
Výstup pro sluchátka | Ano |
Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano |
CI slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) |
LAN | Ne |
Anténní vstup |
1x IEC (75Ohm) |
Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano |
Úroveň hotelového režimu | Rozšířený s klonováním |
Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru |
Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) |
Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) |
Budík | Ano (v hotelovém režimu) |
Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) |
Objem dat pro uvítací obrazovku | Ne |
Energetická třída | E |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 36 |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 |
Šířka (cm) | 89 |
Výška (cm) | 57 |
Hloubka (cm) | 24 |
Rozteč nožiček (cm) | |
Váha (kg) | 7,5 |
Rozměry bez podstavce (cm) | 89 x 53 x 8 |
VESA uchycení TV | M6, 200 x 200 |
Barva | Černá |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač |
Návod | |
Záruční doba (měsíce) | 24 |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT |
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson |
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |