40" Finlux 40FFG4660
FULLHD LED, DVBT2 + SAT, Skylink, USB nahrávání, SCART
TV40FFG4660
FULLHD LED, DVBT2 + SAT, Skylink, USB nahrávání, SCART
TV40FFG4660
Technické parametry
- 40"(101cm) Direct LED, FHD 300HzFMX
- DVB S2/T2/C, HEVC H.265 + MPEG2/4 HD
- DVB S2, FastScan, USB Instalace
- USB PVR+MediaPlayer
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- Hotelový mód s klonováním
Úhlopříčka (") | 40 |
Úhlopříčka (cm) | 101 |
Rozlišení | Full HD (1920x1080) |
Zpracování obrazu FMX (Hz) | 300 Hz FMX |
HDR (High Dynamic Range) | HDR10+ |
HLG (Hybrid Log Gama) | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 |
Svítivost (cd/m2) | 550 |
DVB-T2 HEVC H.265 | Ano |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ano |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano |
HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ne |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ano |
FASTSCAN instalace | Ano (Skylink, Freesat) |
Automat. aktualizace programů | Ano (Skylink, Freesat) |
Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano |
Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ano |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano |
Favoritní seznamy předvoleb | Ano, lze vytvořit 3 seznamy oblíbených kanálů |
DVD/CD přehrávač | Ne |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) |
Timer | Ano |
EPG | Ano |
Teletext | Ano |
Stránková paměť teletextu | 1000 |
CEC, CEC RC Passtrough | Ano na konektoru HDMI |
České a slovenské menu | Ano |
Hlasový asistenční systém | Ne |
Zvuk | Stereo |
Nicam Stereo | |
Dolby Digital Plus (DD+) | |
Hudební výkon (W) | 16W |
Počet reproduktorů | 2 |
Výstup na sluchátka | Ano |
Možnosti sluchátkového výstupu | Pouze sluchátka |
Linkový výstup pro připojení audiosystému | |
ARC (Audio Return Channel) | Ano (dostupné na konektoru HDMI2) |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ne |
SMART TV | Ne |
Internetový prohlížeč | Ne |
TV/VIDEO aplikace | |
WEB Portal s aplikacemi | Ne |
IPTV aplikace | Ne |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ne |
Vyhledávače Google, ... | Ne |
DLNA 1.5 | Ne |
Připojení na internet | Ne |
Bluetooth | Ne |
WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ne |
FollowMe TV (Stream TV vysílání) |
Ne |
Chytré ovládání (SMART Remote) | Ne |
SMART aplikace pro mobil/tablet | Ne |
WAKE ON (LAN+WLAN) | Ne |
Hlasový komunikační asistent | Ne |
HDMI 1.4 | 2 (CEC, ARC) |
SCART (RGB) | 1 |
Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) |
AV vstup | Ano 3 RCA ( video, levý a pravý audiokanál) |
USB | 1 |
Výstup pro sluchátka | Ano |
Digitální audio výstup | Ano (Optika) |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano |
CI slot | CI+ (Skylink + UPC Cable kompatibilní) |
LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 |
Anténní vstup |
1x IEC (75Ohm) |
Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano |
Úroveň hotelového režimu | Rozšířený s klonováním |
Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Přenos kompletního nastavení televizoru |
Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) |
Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) |
Budík | Ano (v hotelovém režimu) |
Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) |
Objem dat pro uvítací obrazovku | Ne |
Energetická třída | F |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 45 |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 |
Šířka (cm) | 91 |
Výška (cm) | 57 |
Hloubka (cm) | 24 |
Rozteč nožiček (cm) | - |
Šířka stojanu (cm) | 45 |
Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 7 / 6 |
Rozměry bez podstavce (cm) | 91 x 53 x 5.8/8.4 |
VESA uchycení TV | M4, 100 x 100 |
Barva | Černá |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač |
Návod | |
Záruční doba (měsíce) | 24 |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV |
.MP4 /.M4A / .M4V .FLV |
|
.3GP / .3GPP .TS / .TRP | |
.M2TS .RMNVB / .RM .AVI | |
.MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM | |
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 |
H.264,Sorenson Spark, VC1 | |
VP9/8, AV1 | |
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |